
CTL220 (5523)
14t / 55m / Luffing
14 ton55 m kol55 m yukseklikUc Yuk: 2.10 Ton (2-Fall) / 2.30 Ton (4-Fall)
14 ton kaldirma kapasiteli, 55 metre bom uzunluguna sahip luffing kule vinc. Dar alanlarda ve yuksek binalarda verimli calisma imkani sunar.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 14 ton
- Kol Uzunlugu
- 55 m
- Yukseklik
- 55 m
- Uc Yuk
- 2.10 Ton (2-Fall) / 2.30 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V / 50Hz
Katalog Sayfasi

1 / 1
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55m | 2 | 32.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 4.77 | 3.76 | 2.96 | 2.3 |
| 4 | 24.2 | 10.5 | 10.5 | 10 | 5 | 7.64 | 5.8 | 4.57 | 3.56 | 2.76 | 2.1 | |
| 50m | 2 | 33.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.52 | 5.18 | 5.13 | 3.3 | |
| 4 | 25.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.11 | 6.32 | 4.98 | 3.93 | 3.1 | ||
| 6 | 20.4 | 14 | 14 | 14 | 10.6 | 8.11 | 6.32 | 4.98 | 3.93 | 3.1 | ||
| 45m | 2 | 34.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 5.45 | 4.4 | ||
| 4 | 25.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.39 | 6.6 | 5.25 | 4.2 | |||
| 6 | 20.7 | 14 | 14 | 14 | 10.97 | 8.39 | 6.6 | 5.25 | 4.2 | |||
| 40m | 2 | 34.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.87 | 5.5 | |||
| 4 | 25.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.47 | 6.67 | 5.3 | ||||
| 6 | 20.9 | 14 | 14 | 14 | 11.11 | 8.47 | 6.67 | 5.3 | ||||
| 35m | 2 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 4 | 26.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.92 | 7.1 | |||||
| 6 | 21.5 | 14 | 14 | 14 | 11.55 | 8.92 | 7.1 | |||||
| 30m | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 26.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.92 | ||||||
| 6 | 21.5 | 14 | 14 | 14 | 11.55 | 8.92 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Mekanizma Ozellikleri (14t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 55LFV35 | 0-80 | 3.5t | 0-20 | 14t | 55 |
| Luffing | 45VVF40 | 3.2min | - | - | - | 45 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 116.5kw
Kule Bolumleri (L2.0m / L68B2 / 3.0m)
12
||
55m
11
||
52m
10
||
49m
9
||
46m
8
||
43m
7
||
40m
6
||
37m
5
||
34m
4
||
31m
3
||
28m
2
||
25m
1
||
22m
Max: 55m
Lv1255m
Lv1152m
Lv1049m
Lv946m
Lv843m
Lv740m
Lv637m
Lv534m
Lv431m
Lv328m
Lv225m
Lv122m
Temel Agirliklari (ton)
F2: 148t / 350t
F3: 104t / 308t
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| L68B2 | 34.5m | 21m | 22.5m | 168m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
CTL220 (5523)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
CTL220 (5523) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.