
DH1100 (80115)
50t / 80m / Flat Top
Dahan DH1100 (80115) — 50 ton kapasiteli ağır sınıf gergisiz (flat-top) kule vinç. 80m bom uzunluğu, H3228 mast ile 92.46m serbest yükseklik. Büyük konut, ticari ve endüstriyel projeler için yüksek verimli çözüm.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 50 ton
- Kol Uzunlugu
- 80 m
- Yukseklik
- 92.46 m
- Uc Yuk
- 9.50 Ton (4-Fall) / 11.50 Ton (2-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Katalog Sayfasi

Kurulum Yukseklikleri
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 2 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19.6 | 17.7 | 16 | 14.6 | 13.4 | 12.4 | 11.5 |
| 4 | 20 | 50 | 39.2 | 32 | 26.9 | 23 | 20 | 17.6 | 15.7 | 14 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | |
| 75m | 2 | 40.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.4 | 19.9 | 17.9 | 16.2 | 14.8 | 13.6 | 12.5 | |
| 4 | 20.5 | 50 | 40.2 | 32.8 | 27.5 | 23.5 | 20.4 | 17.9 | 15.9 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.5 | ||
| 70m | 2 | 41.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.1 | 20.5 | 18.4 | 16.7 | 15.3 | 14 | ||
| 4 | 21 | 50 | 41.3 | 33.7 | 28.3 | 24.2 | 21.1 | 18.5 | 16.4 | 14.7 | 13.3 | 12 | |||
| 65m | 2 | 42.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.5 | 20.9 | 18.8 | 17 | 15.5 | |||
| 4 | 21.5 | 50 | 42.4 | 34.5 | 29 | 24.8 | 21.5 | 18.9 | 16.8 | 15 | 13.5 | ||||
| 60m | 2 | 42.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.5 | 20 | 18.8 | 17 | ||||
| 4 | 21.5 | 50 | 42.4 | 34.5 | 29 | 24.8 | 21.5 | 18.9 | 16.8 | 15 | |||||
| 55m | 2 | 45.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.3 | 20 | |||||
| 4 | 23 | 50 | 45.6 | 31.2 | 31.1 | 26.6 | 23.1 | 20.3 | 18 | ||||||
| 50m | 2 | 45.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | ||||||
| 4 | 23 | 50 | 45.6 | 37.3 | 31.3 | 26.8 | 23.3 | 20.5 | |||||||
| 45m | 2 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 4 | 23 | 50 | 45.7 | 37.4 | 31.4 | 27 | 23.5 | ||||||||
| 40m | 2 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 4 | 23 | 50 | 45.7 | 37.4 | 31.5 | 27 | |||||||||
| 35m | 2 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 4 | 23 | 50 | 45.7 | 37.4 | 31.5 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (50t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 160LVF125 | 0-130 | 5t | 0-16 | 50t | 160 |
| Trolleying | 18JXF25 | 0-32m/min | - | - | - | 18.5 |
| Slewing | RVF15 | 0-0.7rpm | - | - | - | 15×2 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 80m | 25.36 | 70000KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 75m | 25.36 | 70000KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 70m | 25.36 | 68000KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ4500×1 |
| 65m | 25.36 | 65500KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ2000×1 |
| 60m | 25.36 | 65500KG | 5 | PHZ12700×5 |
| 55m | 25.36 | 63500KG | 5 | PHZ12700×5 |
| 50m | 25.36 | 63500KG | 5 | PHZ12700×5 |
| 45m | 21.36 | 70000KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 40m | 21.36 | 65500KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ2000×1 |
| 35m | 21.36 | 63500KG | 5 | PHZ12700×5 |
| 30m | 21.36 | 63500KG | 5 | PHZ12700×5 |
Kule Bolumleri (H3228 (5.98m sections))
Max: 92.46m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| H3228 | 78m | 66m | 78m | 200.4m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH1100 (80115)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH1100 (80115) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.