
DH1400 (85120)
64t / 85m / Flat Top
Dahan DH1400 (85120) — 64 ton kapasiteli ağır sınıf gergisiz (flat-top) kule vinç. 85m bom uzunluğu, H3228 mast ile 80.5m serbest yükseklik. Yüksek katlı konut, AVM, hastane ve ağır endüstriyel projeler için sektörün öncü çözümü.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 64 ton
- Kol Uzunlugu
- 85 m
- Yukseklik
- 80.5 m
- Uc Yuk
- 9.20 Ton (4-Fall) / 12.0 Ton (2-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Katalog Sayfasi

Kurulum Yukseklikleri
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85m | 2 | 38.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 27 | 23.8 | 21.2 | 19 | 17.2 | 15.6 | 14.3 | 13.1 | 12 |
| 4 | 20 | 64 | 49.7 | 40.1 | 33.3 | 28.2 | 24.2 | 21 | 18.4 | 16.2 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 10.3 | 9.2 | |
| 80m | 2 | 42.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.3 | 26.8 | 23.9 | 21.6 | 19.5 | 17.8 | 16.3 | 15 | |
| 4 | 22 | 64 | 55.4 | 45 | 37.5 | 31.9 | 27.5 | 24 | 21.1 | 18.8 | 16.7 | 15 | 13.5 | 12.2 | ||
| 75m | 2 | 43.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.5 | 27 | 24.2 | 21.8 | 19.8 | 18.1 | 16.6 | ||
| 4 | 22 | 64 | 55.5 | 45.1 | 37.6 | 32 | 27.7 | 24.2 | 21.4 | 19 | 17 | 15.3 | 13.8 | |||
| 70m | 2 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.4 | 26.9 | 24.1 | 21.7 | 19.7 | 18 | |||
| 4 | 22 | 64 | 55.5 | 45 | 37.6 | 32 | 27.6 | 24.2 | 21.3 | 18.9 | 16.9 | 15.2 | ||||
| 65m | 2 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.2 | 26.7 | 23.9 | 21.5 | 19.5 | ||||
| 4 | 22 | 64 | 55.4 | 44.9 | 37.4 | 31.8 | 27.5 | 24 | 21.1 | 18.7 | 16.7 | |||||
| 60m | 2 | 44.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.8 | 27.5 | 23.9 | 21.1 | |||||
| 4 | 23 | 64 | 58.3 | 47.2 | 39.4 | 33.5 | 28.9 | 25.2 | 22.2 | 19.7 | ||||||
| 55m | 2 | 44.6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.7 | 28 | 25 | ||||||
| 4 | 23 | 64 | 58.2 | 47.2 | 39.2 | 33.3 | 28.7 | 25 | 22 | |||||||
| 50m | 2 | 44.4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 27.8 | |||||||
| 4 | 22 | 64 | 55.5 | 45 | 37.5 | 31.9 | 27.5 | 24 | ||||||||
| 45m | 2 | 42.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.3 | ||||||||
| 4 | 22 | 64 | 55.5 | 45 | 37.5 | 32 | 27.5 | |||||||||
| 40m | 2 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 4 | 22 | 64 | 55.4 | 45 | 37.4 | 31.8 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (64t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 170LVF160 | 0-96 | 12t | 0-24 | 64t | 170 |
| Trolleying | 18JXF33 | 0-51m/min | - | - | - | 18.5 |
| Slewing | RVF15 | 0-0.7rpm | - | - | - | 15×3 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 85m | 25.36 | 86200KG | 6 | PHZ12700×6, PHZ6000×1, PHZ4000×1 |
| 80m | 25.36 | 86200KG | 6 | PHZ12700×6, PHZ6000×1, PHZ4000×1 |
| 75m | 25.36 | 82200KG | 6 | PHZ12700×6, PHZ6000×1 |
| 70m | 25.36 | 80200KG | 6 | PHZ12700×6, PHZ4000×1 |
| 65m | 25.36 | 76500KG | 6 | PHZ12700×6 |
| 60m | 25.36 | 69500KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ6000×1 |
| 55m | 25.36 | 69500KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ6000×1 |
| 50m | 21.36 | 82200KG | 6 | PHZ12700×6 |
| 45m | 21.36 | 76200KG | 6 | PHZ12700×6 |
| 40m | 21.36 | 69500KG | 5 | PHZ12700×5, PHZ6000×1 |
| 35m | 17.36 | 82200KG | 6 | PHZ12700×6, PHZ6000×1 |
| 30m | 17.36 | 76200KG | 6 | PHZ12700×6 |
Kule Bolumleri (H3228 (5.98m sections))
Max: 80.5m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| H3228 | 66m | 54m | 66m | 200.4m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH1400 (85120)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH1400 (85120) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.