
DH168 (7013)
10t / 70m / Flat Top
10 ton70 m kol48.5 m yukseklikUc Yuk: 1.20 Ton (2-Fall) / 1.30 Ton (4-Fall)
Kompakt tasarımlı 10 ton kapasiteli flat-top kule vinç. 70 metre kol uzunluğu ile geniş çalışma alanı sunan DH168, dar şantiye koşullarında yüksek verimlilik sağlayan ekonomik bir çözümdür.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 10 ton
- Kol Uzunlugu
- 70 m
- Yukseklik
- 48.5 m
- Uc Yuk
- 1.20 Ton (2-Fall) / 1.30 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V / 50Hz
Katalog Sayfasi

1 / 1
Kurulum Yukseklikleri
L1.6mKonfigurasyonu
Saseli Kurulum
Bom Alti47.3m
Kanca Alti45.3m
Statik (Ankarajli)
Bom Alti47.3m
Kanca Alti45.3m
D1.8mKonfigurasyonu
Saseli Kurulum
Bom Alti48.5m
Kanca Alti46.5m
Statik (Ankarajli)
Bom Alti48.5m
Kanca Alti46.5m
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 13 | 10 | 6.22 | 4.81 | 3.88 | 3.21 | 2.71 | 2.32 | 2 | 1.75 | 1.53 | 1.35 | 1.2 |
| 4 | 24.6 | 5 | 5 | 4.91 | 3.98 | 3.31 | 2.81 | 2.42 | 2.1 | 1.85 | 1.63 | 1.45 | 1.3 | |
| 65m | 2 | 15 | 10 | 7.3 | 5.68 | 4.61 | 3.83 | 3.26 | 2.81 | 2.45 | 2.15 | 1.91 | 1.7 | |
| 4 | 28.4 | 5 | 5 | 5 | 4.71 | 3.93 | 3.36 | 2.91 | 2.55 | 2.25 | 2.01 | 1.8 | ||
| 60m | 2 | 15.5 | 10 | 7.6 | 5.95 | 4.85 | 4.06 | 3.48 | 3.02 | 2.65 | 2.35 | 2.1 | ||
| 4 | 29.7 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.16 | 3.58 | 3.12 | 2.75 | 2.45 | 2.22 | |||
| 55m | 2 | 17.4 | 10 | 8.59 | 6.71 | 5.45 | 4.56 | 3.88 | 3.36 | 2.94 | 2.6 | |||
| 4 | 32.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.66 | 3.98 | 3.46 | 3.04 | 2.7 | ||||
| 50m | 2 | 18 | 10 | 8.91 | 6.94 | 5.63 | 4.69 | 3.98 | 3.44 | 3 | ||||
| 4 | 33.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.79 | 4.08 | 3.54 | 3.1 | |||||
| 45m | 2 | 18.7 | 10 | 9.28 | 7.23 | 5.87 | 4.9 | 4.17 | 3.6 | |||||
| 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.27 | 3.7 | ||||||
| 40m | 2 | 19.3 | 10 | 9.61 | 7.48 | 6.07 | 5.06 | 4.3 | ||||||
| 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | |||||||
| 35m | 2 | 19.3 | 10 | 9.6 | 7.45 | 6.02 | 5 | |||||||
| 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 30m | 2 | 19.3 | 10 | 9.6 | 7.44 | 6 | ||||||||
| 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Bom Konfigurasyonu
Counter Jib15.5m
Max Jib70mtoplam uzunluk: 71.5m
Segments9
Kule Vinc Silueti
15.5m70m
Segment Konfigurasyonlari
15.5m
10m
1
5m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
10m
8
5m
9
71.5m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
9
60m
1
2
3
4
5
6
7
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
6
40m
1
2
3
4
35m
1
3
4
30m
Kule Yukseklikleri (L1.6m / D1.8m):
Lv1:12.1m
Lv2:14.9m
Lv3:17.7m
Lv4:20.5m
Lv5:23.3m
Lv6:26.1m
...+8Kullanilan Segment
Kullanilmayan Segment
Mekanizma Ozellikleri (10t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying | 4JXF4A | 0-58m/min | - | - | - | 4.0 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 30LFV20:45KW / 45LFV25:60KW
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 70m | 15.5 | 17900KG | 7 | PHZ2600:6/ PHZ1300:1/ PHZ1000:1 |
| 65m | 15.5 | 17900KG | 7 | PHZ2600:6/ PHZ1300:1/ PHZ1000:1 |
| 60m | 15.5 | 16900KG | 6 | PHZ2600:6/ PHZ1300:1/ PHZ1000:/ |
| 55m | 15.5 | 16900KG | 6 | PHZ2600:6/ PHZ1300:1/ PHZ1000:/ |
| 50m | 15.5 | 15600KG | 6 | PHZ2600:6/ PHZ1300:// PHZ1000:/ |
| 45m | 15.5 | 14300KG | 5 | PHZ2600:5/ PHZ1300:1/ PHZ1000:/ |
| 40m | 15.5 | 14000KG | 5 | PHZ2600:5/ PHZ1300:// PHZ1000:1 |
| 35m | 15.5 | 12700KG | 4 | PHZ2600:4/ PHZ1300:1/ PHZ1000:1 |
| 30m | 15.5 | 10400KG | 4 | PHZ2600:4/ PHZ1300:// PHZ1000:/ |
Kule Bolumleri (L1.6m / D1.8m)
14
||
48.5m
13
||
45.7m
12
||
42.9m
11
||
40.1m
10
||
37.3m
9
||
34.5m
8
||
31.7m
7
||
28.9m
6
||
26.1m
5
||
23.3m
4
||
20.5m
3
||
17.7m
2
||
14.9m
1
||
12.1m
Max: 48.5m
Lv112.1m
Lv214.9m
Lv317.7m
Lv420.5m
Lv523.3m
Lv626.1m
Lv728.9m
Lv831.7m
Lv934.5m
Lv1037.3m
Lv1140.1m
Lv1242.9m
Lv1345.7m
Lv1448.5m
Temel Agirliklari (ton)
F2 (L1.6m): 147t / 143t
F3 (L1.6m): 113t / 113t
F2 (D1.8m): 133t / 119t
F3 (D1.8m): 100t / 91t
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □1.8 | 40.6m | 25.2m | 32.2m | 200m |
| L46A1 | 39m | 27m | 34.5m | 200m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH168 (7013)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH168 (7013) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.