
DH208 (7015)
10t / 70m / Flat Top
Orta ölçekli inşaat projeleri için ideal 10 ton kapasiteli flat-top kule vinç. 70 metre kol uzunluğu ve 60 metre yüksekliğe kadar çalışma imkanı sunan DH208, konut ve ticari yapı projelerinde güvenilir performans sağlar.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 10 ton
- Kol Uzunlugu
- 70 m
- Yukseklik
- 60 m
- Uc Yuk
- 1.40 Ton (2-Fall) / 1.50 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V / 50Hz
Katalog Sayfasi

Kurulum Yukseklikleri
Saseli Kurulum
Statik (Ankarajli)
Saseli Kurulum
Statik (Ankarajli)
Saseli Kurulum
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 16 | 10 | 7.77 | 5.99 | 4.8 | 3.95 | 3.31 | 2.82 | 2.42 | 2.09 | 1.82 | 1.6 | 1.4 |
| 4 | 29.5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.05 | 3.41 | 2.92 | 2.52 | 2.19 | 1.92 | 1.7 | 1.5 | |
| 65m | 2 | 17.7 | 10 | 8.75 | 6.83 | 5.55 | 4.63 | 3.95 | 3.41 | 2.99 | 2.64 | 2.35 | 2.1 | |
| 4 | 33.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.73 | 4.05 | 3.51 | 3.09 | 2.74 | 2.45 | 2.2 | ||
| 60m | 2 | 19.1 | 10 | 9.51 | 7.44 | 6.06 | 5.7 | 4.33 | 3.75 | 3.29 | 2.91 | 2.6 | ||
| 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.43 | 3.85 | 3.39 | 3.01 | 2.7 | |||
| 55m | 2 | 20 | 10 | 10 | 7.83 | 6.39 | 5.35 | 4.58 | 3.98 | 3.49 | 3.1 | |||
| 4 | 37.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.68 | 4.08 | 3.59 | 3.2 | ||||
| 50m | 2 | 22 | 10 | 10 | 8.67 | 7.05 | 5.89 | 5.02 | 4.34 | 3.8 | ||||
| 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.44 | 3.9 | |||||
| 45m | 2 | 22.5 | 10 | 10 | 8.87 | 7.19 | 6 | 5.1 | 4.4 | |||||
| 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
| 40m | 2 | 23 | 10 | 10 | 9.1 | 7.36 | 6.13 | 5.2 | ||||||
| 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 35m | 2 | 23.2 | 10 | 10 | 9.18 | 7.44 | 6.2 | |||||||
| 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 30m | 2 | 23.4 | 10 | 10 | 9.26 | 7.5 | ||||||||
| 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (10t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying | 4JXF4A | 0-65m/min | - | - | - | 4 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
| Travelling | B20-2.0M:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 70m | 18.167 | 17000KG | 7 | PHZ2600:5/ PHZ2000:1/ PHZ1000:2 |
| 65m | 18.167 | 16000KG | 6 | PHZ2600:5/ PHZ2000:1/ PHZ1000:1 |
| 60m | 18.167 | 16000KG | 6 | PHZ2600:5/ PHZ2000:1/ PHZ1000:1 |
| 55m | 18.167 | 15000KG | 6 | PHZ2600:5/ PHZ2000:1/ PHZ1000:/ |
| 50m | 18.167 | 14400KG | 5 | PHZ2600:4/ PHZ2000:1/ PHZ1000:2 |
| 45m | 18.167 | 13400KG | 5 | PHZ2600:4/ PHZ2000:1/ PHZ1000:1 |
| 40m | 18.167 | 12400KG | 5 | PHZ2600:4/ PHZ2000:1/ PHZ1000:/ |
| 35m | 18.167 | 10800KG | 4 | PHZ2600:3/ PHZ2000:1/ PHZ1000:1 |
| 30m | 18.167 | 9800KG | 4 | PHZ2600:3/ PHZ2000:1/ PHZ1000:/ |
Kule Bolumleri (L1.8m / L2.0m / B20-2.0m)
Max: 60m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| L56 | 49.5m | 30m | 37.5m | 237.8m |
| L68B2 | 48m | 36m | 43.5m | 249m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH208 (7015)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH208 (7015) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.