
DH248 (7020)
12t / 70m / Flat Top
12 ton70 m kol60 m yukseklikUc Yuk: 1.72 Ton (2-Fall) / 2.00 Ton (4-Fall)
Dahan DH248 (7020) — 12 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 70m bom, L2.0m mast ile 60m serbest, 333m ankarajlı (L68B2) maksimum yükseklik. Büyük ölçekli konut, AVM ve altyapı projeleri için ideal.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 12 ton
- Kol Uzunlugu
- 70 m
- Yukseklik
- 60 m
- Uc Yuk
- 1.72 Ton (2-Fall) / 2.00 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
L2.0mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti60m
Kanca Alti60m
B20-2.0mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti58.5m
Kanca Alti58.5m
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 15.3 | 12 | 8.9 | 6.89 | 5.55 | 4.59 | 3.88 | 3.32 | 2.87 | 2.5 | 2.2 | 1.94 | 1.72 |
| 4 | 29.3 | 6 | 6 | 5.83 | 4.87 | 4.15 | 3.59 | 3.14 | 2.78 | 2.47 | 2.22 | 2 | - | |
| 65m | 2 | 16.8 | 12 | 9.88 | 7.66 | 6.19 | 5.14 | 4.35 | 3.73 | 3.24 | 2.84 | 2.5 | 2.22 | |
| 4 | 32 | 6 | 6 | 6 | 5.41 | 4.62 | 4.01 | 3.52 | 3.11 | 2.78 | 2.5 | - | ||
| 60m | 2 | 18.3 | 12 | 10.85 | 8.41 | 6.79 | 5.63 | 4.75 | 4.08 | 3.53 | 3.09 | 2.72 | ||
| 4 | 34.5 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.03 | 4.35 | 3.81 | 3.37 | 3 | - | |||
| 55m | 2 | 19.5 | 12 | 11.65 | 9.07 | 7.34 | 6.11 | 5.19 | 4.47 | 3.89 | 3.42 | |||
| 4 | 36.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.46 | 4.74 | 4.17 | 3.7 | - | ||||
| 50m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.59 | 7.76 | 6.46 | 5.49 | 4.73 | 4.12 | ||||
| 4 | 38.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.76 | 5 | 4.4 | - | |||||
| 45m | 2 | 22.8 | 12 | 12 | 10.79 | 8.74 | 7.27 | 6.18 | 5.32 | |||||
| 4 | 42.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | - | ||||||
| 40m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.55 | 7.7 | 6.38 | 5.4 | ||||||
| 4 | 38.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.67 | - | |||||||
| 35m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.51 | 7.63 | 6.3 | |||||||
| 4 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 30m | 2 | 20 | 12 | 12 | 9.3 | 7.5 | ||||||||
| 4 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Bom Konfigurasyonu
Counter Jib18.167m
Max Jib70mtoplam uzunluk: 71.77m
Segments9
Kule Vinc Silueti
18.167m70m
Segment Konfigurasyonlari
18.167m
10m
1
10m
2
10m
3
5m
4
10m
5
5m
6
10m
7
5m
8
5m
9
71.77m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
8
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
5
40m
1
2
3
4
35m
1
2
3
30m
Kule Yukseklikleri (L2.0m / B20-2.0m):
Lv1:12m
Lv2:15m
Lv3:18m
Lv4:21m
Lv5:24m
Lv6:27m
...+11Kullanilan Segment
Kullanilmayan Segment
Mekanizma Ozellikleri (12t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 45JLF30 | 0-106 | 1.5t | 0-20 | 12t | 45 |
| Trolleying | 6JXF5 | 0-65m/min | - | - | - | 5.5 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 7.5×2 |
| Travelling | B20-2.0M:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2×4 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 45JLF30:65.5KW
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 70m | 18.167 | 19400KG | 5 | PHZ3500×5, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
| 65m | 18.167 | 18800KG | 5 | PHZ3500×5, PHZ1300×1 |
| 60m | 18.167 | 18100KG | 5 | PHZ3500×5, PHZ600×1 |
| 55m | 18.167 | 17500KG | 5 | PHZ3500×5 |
| 50m | 18.167 | 15900KG | 4 | PHZ3500×4, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
| 45m | 18.167 | 15900KG | 4 | PHZ3500×4, PHZ1300×1 |
| 40m | 18.167 | 14000KG | 3 | PHZ3500×3, PHZ1300×1 |
| 35m | 18.167 | 12400KG | 3 | PHZ3500×3, PHZ600×1 |
| 30m | 18.167 | 11000KG | 3 | PHZ3500×3, PHZ600×1 |
Kule Bolumleri (L2.0m / B20-2.0m)
17
||
60m
16
||
57m
15
||
54m
14
||
51m
13
||
48m
12
||
45m
11
||
42m
10
||
39m
9
||
36m
8
||
33m
7
||
30m
6
||
27m
5
||
24m
4
||
21m
3
||
18m
2
||
15m
1
||
12m
Max: 60m
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Temel Agirliklari (ton)
L2.0 F2: 170t / 199t
L2.0 F3: 123t / 157t
B20-2.0 F1: 109t / 105t
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| L68B2 | 48m | 36m | 43.5m | 333m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH248 (7020)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH248 (7020) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.