
DH318 (7527)
18t / 75m / Flat Top
18 ton75 m kol63 m yukseklikUc Yuk: 2.43 Ton (2-Fall) / 2.70 Ton (4-Fall)
Dahan DH318 (7527) — 18 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 75m bom uzunluğu, 12/16/18t üçlü mod hoisting konfigürasyonu. Ağır konut projeleri, AVM ve endüstriyel yapılar için çok yönlü çözüm.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 18 ton
- Kol Uzunlugu
- 75 m
- Yukseklik
- 63 m
- Uc Yuk
- 2.43 Ton (2-Fall) / 2.70 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
L2.0mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti60m
Kanca Alti60m
B20-2.0mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti58.5m
Kanca Alti58.5m
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 2 | 20 | 12 | 12 | 9.39 | 7.65 | 6.41 | 5.47 | 4.75 | 4.17 | 3.69 | 3.3 | 2.96 | 2.68 | 2.43 |
| 4 | 38.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 5.02 | 4.44 | 3.97 | 3.57 | 3.24 | 2.95 | 2.7 | |
| 70m | 2 | 22 | 12 | 12 | 10.41 | 8.47 | 7.09 | 6.05 | 5.24 | 4.59 | 4.06 | 3.26 | 3.25 | 2.93 | |
| 4 | 41.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.51 | 4.86 | 4.33 | 3.89 | 3.52 | 3.2 | ||
| 65m | 2 | 23 | 12 | 12 | 10.95 | 8.94 | 7.5 | 6.43 | 5.59 | 4.92 | 4.37 | 3.91 | 3.53 | ||
| 4 | 44.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.86 | 5.19 | 4.64 | 4.19 | 3.8 | |||
| 60m | 2 | 25 | 12 | 12 | 12 | 9.78 | 8.19 | 7 | 6.08 | 5.34 | 4.73 | 4.23 | |||
| 4 | 47.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.61 | 5.01 | 4.5 | ||||
| 55m | 2 | 26 | 12 | 12 | 12 | 10.21 | 8.55 | 7.3 | 6.34 | 5.56 | 4.93 | ||||
| 4 | 48.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.83 | 5.2 | |||||
| 50m | 2 | 28.5 | 12 | 12 | 12 | 11.34 | 9.55 | 8.21 | 7.16 | 6.33 | |||||
| 4 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 45m | 2 | 28 | 12 | 12 | 12 | 11.09 | 9.26 | 7.89 | 6.83 | ||||||
| 4 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 40m | 2 | 28 | 12 | 12 | 12 | 11.07 | 9.22 | 7.83 | |||||||
| 4 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 35m | 2 | 27 | 12 | 12 | 12 | 10.57 | 8.73 | ||||||||
| 4 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 30m | 2 | 27 | 12 | 12 | 12 | 10.73 | |||||||||
| 4 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Mekanizma Ozellikleri (12/16/18t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 12t | 45JLF30 | 0-106 | 1.5t | 0-20 | 12t | 45 |
| Hoisting 16t | 55JLF40 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 16t | 55 |
| Hoisting 18t | 55JLF45 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 18t | 55 |
| Trolleying | 7.5JXF8 | 0-65m/min | - | - | - | 7.5 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 7.5×2 |
| Travelling | B20-2.0m:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2×4 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 45JLF30:67.5KW / 55JLF40:77.5KW / 55JLF45:77.5KW
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 75m | 18.4 | 26400KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1, PHZ1000×1 |
| 70m | 18.4 | 25800KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1 |
| 65m | 18.4 | 25100KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1000×1 |
| 60m | 18.4 | 24500KG | 7 | PHZ3500×7 |
| 55m | 18.4 | 22900KG | 6 | PHZ3500×6, PHZ1300×1, PHZ1000×1 |
| 50m | 18.4 | 22900KG | 6 | PHZ3500×6, PHZ1300×1, PHZ1000×1 |
| 45m | 18.4 | 21600KG | 6 | PHZ3500×6, PHZ1000×1 |
| 40m | 18.4 | 19400KG | 5 | PHZ3500×5, PHZ1300×1, PHZ1000×1 |
| 35m | 18.4 | 15300KG | 4 | PHZ3500×4, PHZ1300×1 |
| 30m | 18.4 | 14000KG | 4 | PHZ3500×4 |
Kule Bolumleri (L2.0m / B20-2.0m)
17
||
60m
16
||
57m
15
||
54m
14
||
51m
13
||
48m
12
||
45m
11
||
42m
10
||
39m
9
||
36m
8
||
33m
7
||
30m
6
||
27m
5
||
24m
4
||
21m
3
||
18m
2
||
15m
1
||
12m
Max: 60m
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| L68B2 | 48m | 36m | 43.5m | 333m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH318 (7527)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH318 (7527) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.