
DH378 (8027)
20t / 80m / Flat Top
20 ton80 m kol67.6 m yukseklikUc Yuk: 2.0 Ton (2-Fall) / 2.70 Ton (4-Fall)
Dahan DH378 (8027) — 20 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 80m bom uzunluğu, L2.25m mast ile 67.6m serbest yükseklik. Büyük ölçekli konut, AVM, endüstriyel ve altyapı projeleri için ideal yüksek kapasite çözümü.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 20 ton
- Kol Uzunlugu
- 80 m
- Yukseklik
- 67.6 m
- Uc Yuk
- 2.0 Ton (2-Fall) / 2.70 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
L2.25mKonfigurasyonu
Statik (Ankarajli)
Bom Alti67.6m
Kanca Alti67.6m
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 2 | 14 | 20 | 13.46 | 10.4 | 8.36 | 6.91 | 5.82 | 4.96 | 4.23 | 3.7 | 3.25 | 2.85 | 2.55 | 2.26 | 2 |
| 4 | 27.4 | 10 | 10 | 10 | 9.06 | 7.61 | 6.52 | 5.56 | 4.83 | 4.3 | 3.8 | 3.35 | 2.96 | 2.65 | 2.4 | |
| 75m | 2 | 16.8 | 20 | 16.48 | 12.8 | 10.35 | 8.6 | 7.29 | 6.27 | 5.45 | 4.78 | 4.23 | 3.76 | 3.35 | 3 | |
| 4 | 32.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 7.99 | 6.87 | 6.05 | 5.38 | 4.83 | 4.36 | 3.95 | 3.6 | ||
| 70m | 2 | 17.5 | 20 | 17.24 | 13.39 | 10.83 | 9 | 7.62 | 6.55 | 5.7 | 5.01 | 4.44 | 3.92 | 3.5 | ||
| 4 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 8.32 | 7.16 | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4.1 | |||
| 65m | 2 | 18 | 20 | 17.8 | 13.84 | 11.2 | 9.32 | 7.91 | 6.78 | 5.89 | 5.17 | 4.6 | 4.1 | |||
| 4 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.65 | 7.43 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | ||||
| 60m | 2 | 19 | 20 | 18.9 | 14.7 | 11.9 | 9 | 8.4 | 7.22 | 6.3 | 5.55 | 4.92 | ||||
| 4 | 36.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.15 | 7.88 | 6.9 | 6.15 | 5.54 | |||||
| 55m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.35 | 12.4 | 10.3 | 8.74 | 7.5 | 6.52 | 5.73 | |||||
| 4 | 39.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.57 | 8.22 | 7.2 | 6.4 | ||||||
| 50m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.52 | 12.54 | 10.39 | 8.78 | 7.5 | 6.5 | ||||||
| 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 8.25 | 7.2 | |||||||
| 45m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.52 | 12.54 | 10.4 | 8.78 | 7.5 | |||||||
| 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 8.25 | ||||||||
| 40m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.78 | ||||||||
| 4 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |||||||||
| 35m | 2 | 20.4 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | |||||||||
| 4 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30m | 2 | 30 | 20 | 20 | 15.79 | 12.7 | ||||||||||
| 4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2-Fall (Hizli)
4-Fall (Agir yuk)
6-Fall
8-Fall (Ekstrem)
Bom Konfigurasyonu
Counter Jib23m
Max Jib80mtoplam uzunluk: 81.747m
Segments10
Kule Vinc Silueti
23m80m
Segment Konfigurasyonlari
23m
10m
1
10m
2
10m
3
10m
4
5m
5
5m
6
10m
7
5m
8
10m
9
5m
10
81.747m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75m
1
2
3
4
5
6
7
8
10
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
7
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
40m
1
2
4
5
35m
1
2
4
30m
Kule Yukseklikleri (L2.25m (5.5m section)):
Lv1:18.1m
Lv2:23.6m
Lv3:29.1m
Lv4:34.6m
Lv5:40.1m
Lv6:45.6m
...+4Kullanilan Segment
Kullanilmayan Segment
Mekanizma Ozellikleri (20t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 75JLF50 | 0-100 | 1.5t | 0-21 | 20t | 75 |
| Trolleying | 11JXF10 | 0-65m/min | - | - | - | 11 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | - | - | - | 7.5×3 |
Guc: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 75JLF50:108.5KW
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 80m | 23 | 26400KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
| 75m | 23 | 26400KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
| 70m | 23 | 25800KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1 |
| 65m | 23 | 25100KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ600×1 |
| 60m | 23 | 24500KG | 7 | PHZ3500×7 |
| 55m | 23 | 22300KG | 6 | PHZ3500×6, PHZ1300×1 |
| 50m | 23 | 21600KG | 6 | PHZ3500×6, PHZ600×1 |
| 45m | 19.2 | 26400KG | 7 | PHZ3500×7, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
| 40m | 19.2 | 24500KG | 7 | PHZ3500×7 |
| 35m | 19.2 | 21000KG | 6 | PHZ3500×6 |
| 30m | 19.2 | 19400KG | 5 | PHZ3500×5, PHZ1300×1, PHZ600×1 |
Kule Bolumleri (L2.25m (5.5m section))
10
||
67.6m
9
||
62.1m
8
||
56.6m
7
||
51.1m
6
||
45.6m
5
||
40.1m
4
||
34.6m
3
||
29.1m
2
||
23.6m
1
||
18.1m
Max: 67.6m
Lv118.1m
Lv223.6m
Lv329.1m
Lv434.6m
Lv540.1m
Lv645.6m
Lv751.1m
Lv856.6m
Lv962.1m
Lv1067.6m
Temel Agirliklari (ton)
L2.25 F2: 248t / 264t
L2.25 F3: 176t / 203t
DH378 (8027)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH378 (8027) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.