
DH620 (8530)
32t / 85m / Flat Top
Dahan DH620 (8530) — 32 ton kapasiteli ağır sınıf gergisiz (flat-top) kule vinç. 85m bom uzunluğu, □2.5m mast ile 79m serbest yükseklik, 348.5m ankarajlı. 25/32t çift mod hoisting. Büyük konut, ticari ve endüstriyel projeler için.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 32 ton
- Kol Uzunlugu
- 85 m
- Yukseklik
- 79 m
- Uc Yuk
- 2.20 Ton (4-Fall) / 3.00 Ton (2-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85m | 2 | 21.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 12.7 | 10.7 | 9 | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 |
| 4 | 11 | 32 | 32 | 22.5 | 17 | 13.4 | 10.8 | 8.9 | 7.4 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 80m | 2 | 25.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11.7 | 9.9 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.1 |
| 4 | 13 | 32 | 32 | 24.6 | 18.4 | 14.5 | 11.7 | 9.6 | 8 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |
| 75m | 2 | 27.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | |
| 4 | 14 | 32 | 32 | 25.9 | 19.3 | 15.2 | 12.2 | 10 | 8.3 | 7 | 5.9 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | ||
| 70m | 2 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12.5 | 10.5 | 8.9 | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | ||
| 4 | 15 | 32 | 32 | 27 | 20.1 | 15.9 | 12.7 | 10.4 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | |||
| 65m | 2 | 31.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.3 | 12.7 | 10.7 | 9 | 7.7 | 6.5 | 5.6 | |||
| 4 | 15.8 | 32 | 32 | 28 | 20.8 | 16.4 | 13.1 | 10.7 | 8.9 | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 4.5 | ||||
| 60m | 2 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13.3 | 11.2 | 9.4 | 8 | 6.8 | ||||
| 4 | 18 | 32 | 32 | 30 | 22.2 | 17.4 | 13.9 | 11.3 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | |||||
| 55m | 2 | 37.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13.5 | 11.4 | 9.5 | 8.1 | |||||
| 4 | 18.7 | 32 | 32 | 30.5 | 22.6 | 17.8 | 14.2 | 11.6 | 9.6 | 8 | 6.8 | ||||||
| 50m | 2 | 39.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13.7 | 11.5 | 9.6 | ||||||
| 4 | 20 | 32 | 32 | 31 | 23 | 18.1 | 14.5 | 11.8 | 9.8 | 8.2 | |||||||
| 45m | 2 | 42 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13.8 | 11.6 | |||||||
| 4 | 21 | 32 | 32 | 31.5 | 23.4 | 18.4 | 14.7 | 12 | 9.9 | ||||||||
| 40m | 2 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 4 | 21 | 32 | 32 | 31.5 | 23.4 | 18.4 | 14.7 | 12 | |||||||||
| 35m | 2 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 4 | 21.5 | 32 | 32 | 32 | 23.8 | 18.7 | 14.9 | ||||||||||
| 30m | 2 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 4 | 21.5 | 32 | 32 | 32 | 23.8 | 18.7 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (25/32t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 25t | 90JLF65 | 0-100 | 1.9t | 0-17 | 25t | 90 |
| Hoisting 32t | 110LVF80BX | 0-96 | 3t | 0-16 | 32t | 110 |
| Trolleying | 11JXF16 | 0-43m/min | - | - | - | 11 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | - | - | - | 7.5×2 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 85m | 24.32 | 30500KG | 5 | PHZ5700×5, PHZ2000×1 |
| 80m | 24.32 | 30500KG | 5 | PHZ5700×5, PHZ2000×1 |
| 75m | 24.32 | 29300KG | 4 | PHZ5700×4, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 70m | 24.32 | 29300KG | 4 | PHZ5700×4, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 65m | 24.32 | 29300KG | 4 | PHZ5700×4, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 60m | 24.32 | 29300KG | 4 | PHZ5700×4, PHZ4500×1, PHZ2000×1 |
| 55m | 24.32 | 28500KG | 5 | PHZ5700×5 |
| 50m | 20.32 | 36200KG | 6 | PHZ5700×6, PHZ2000×1 |
| 45m | 20.32 | 34200KG | 6 | PHZ5700×6 |
| 40m | 20.32 | 33000KG | 5 | PHZ5700×5, PHZ4500×1 |
| 35m | 20.32 | 28500KG | 5 | PHZ5700×5 |
| 30m | 20.32 | 27300KG | 4 | PHZ5700×4, PHZ4500×1 |
Kule Bolumleri (□2.5m (5.5m sections))
Max: 79m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □2.5 | 64.7m | 41.8m | 54.4m | 348.5m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
DH620 (8530)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
DH620 (8530) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.