
QTZ100 (H6013A2)
8t / 60m / Flat Top
Dahan QTZ100 (H6013A2) — 8 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 60m bom, □1.8m mast ile 51.2m serbest, 200m ankarajlı maksimum yükseklik. 6/8t çift mod hoisting. Orta-büyük ölçekli konut projeleri ve altyapı işleri için.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 8 ton
- Kol Uzunlugu
- 60 m
- Yukseklik
- 51.2 m
- Uc Yuk
- 1.23 Ton (2-Fall) / 1.30 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | 14 | 8 | 7.41 | 5.35 | 4.11 | 3.29 | 2.7 | 2.26 | 1.92 | 1.64 | 1.42 | 1.23 |
| 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.36 | 2.77 | 2.33 | 1.99 | 1.71 | 1.49 | 1.3 | |
| 55m | 2 | 15.4 | 8 | 8 | 5.96 | 4.6 | 3.69 | 3.04 | 2.56 | 2.18 | 1.88 | 1.63 | |
| 4 | 28.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.76 | 3.11 | 2.63 | 2.25 | 1.95 | 1.7 | ||
| 50m | 2 | 15.5 | 8 | 8 | 6.02 | 4.65 | 3.75 | 3.1 | 2.61 | 2.23 | 1.93 | ||
| 4 | 28.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.82 | 3.17 | 2.68 | 2.3 | 2 | |||
| 45m | 2 | 15.7 | 8 | 8 | 6.09 | 4.7 | 3.77 | 3.11 | 2.62 | 2.23 | |||
| 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.84 | 3.18 | 2.69 | 2.3 | ||||
| 40m | 2 | 15.7 | 8 | 8 | 6.07 | 4.71 | 3.78 | 3.12 | 2.63 | ||||
| 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.85 | 3.19 | 2.7 | |||||
| 35m | 2 | 16 | 8 | 8 | 6.21 | 4.77 | 3.81 | 3.13 | |||||
| 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.86 | 3.2 | ||||||
| 30m | 2 | 16 | 8 | 8 | 6.21 | 4.78 | 3.83 | ||||||
| 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (6/8t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 6t | D22PFC15 | 0-70 | 1.5t | 0-17.5 | 6t | 22 |
| Hoisting 8t | 30LFV20 | 0-80 | 2t | 0-20 | 8t | 30 |
| Trolleying 6t | BP4030X | 0-40m/min | - | - | - | 3.0 |
| Trolleying 8t | BP4033X | 0-40m/min | - | - | - | 3.3 |
| Slewing | RVF4 | 0-0.6rpm | - | - | - | 4.0×2 |
| Travelling | B16A-1.6m:RT443 | 0-25m/min | - | - | - | 5.2×2 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 12.65 | 17600KG | 6 | PHZ2600×6, PHZ1000×2 |
| 55m | 12.65 | 16600KG | 6 | PHZ2600×6, PHZ1000×1 |
| 50m | 12.65 | 15600KG | 6 | PHZ2600×6 |
| 45m | 12.65 | 14000KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1000×1 |
| 40m | 12.65 | 13000KG | 5 | PHZ2600×5 |
| 35m | 12.65 | 11400KG | 4 | PHZ2600×4, PHZ1000×1 |
| 30m | 12.65 | 10400KG | 4 | PHZ2600×4 |
Kule Bolumleri (□1.6m / □1.8m / L1.6m / B16A-1.6m)
Max: 51.2m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □1.6 | 35m | 25.2m | 32.2m | 200m |
| □1.8 | 43.4m | 30.8m | 37.8m | 200m |
| L46A1 | 42m | 27m | 34.5m | 200m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
QTZ100 (H6013A2)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
QTZ100 (H6013A2) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.