
QTZ125 (H6015A2)
10t / 60m / Flat Top
Dahan QTZ125 (H6015A2) — 10 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 60m bom uzunluğu, L2.0m mast ile 60m serbest ve 249m (L68B2) ankarajlı maksimum yükseklik. 8/10t çift mod konfigürasyonu; büyük ölçekli konut ve altyapı projeleri için.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 10 ton
- Kol Uzunlugu
- 60 m
- Yukseklik
- 60 m
- Uc Yuk
- 1.40 Ton (2-Fall) / 1.50 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
Saseli Kurulum
Statik (Ankarajli)
Saseli Kurulum
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | 12 | 10 | 7.85 | 5.7 | 4.41 | 3.55 | 2.94 | 2.48 | 2.12 | 1.83 | 1.6 | 1.4 |
| 4 | 22.8 | 5 | 5 | 5 | 4.51 | 3.65 | 3.04 | 2.58 | 2.22 | 1.93 | 1.7 | 1.5 | |
| 55m | 2 | 13 | 10 | 8.57 | 6.24 | 4.85 | 3.92 | 3.25 | 2.75 | 2.36 | 2.05 | 1.8 | |
| 4 | 24.8 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.02 | 3.35 | 2.85 | 2.46 | 2.15 | 1.9 | ||
| 50m | 2 | 13.5 | 10 | 8.93 | 6.53 | 5.08 | 4.12 | 3.44 | 2.92 | 2.52 | 2.2 | ||
| 4 | 25.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.23 | 3.54 | 3.02 | 2.62 | 2.3 | |||
| 45m | 2 | 14.5 | 10 | 9.63 | 7.03 | 5.47 | 4.43 | 3.69 | 3.13 | 2.7 | |||
| 4 | 27.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.53 | 3.79 | 3.23 | 2.8 | ||||
| 40m | 2 | 14.8 | 10 | 9.83 | 7.14 | 5.52 | 4.45 | 3.68 | 3.1 | ||||
| 4 | 27.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.55 | 3.78 | 3.2 | |||||
| 35m | 2 | 15 | 10 | 10 | 7.33 | 5.73 | 4.66 | 3.9 | |||||
| 4 | 28.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.76 | 4 | ||||||
| 30m | 2 | 15 | 10 | 10 | 7.35 | 5.76 | 4.7 | ||||||
| 4 | 28.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (8/10t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 8t | 30LFV20 | 0-80 | 2t | 0-20 | 8t | 30 |
| Hoisting 10t | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying 8t | BP4033X | 0-40m/min | - | - | - | 3.3 |
| Trolleying 10t | 4JXF4A | 0-58m/min | - | - | - | 4.0 |
| Slewing | RVF4 | 0-0.6rpm | - | - | - | 4.0×2 |
| Travelling | B16A-1.6m:RT443 | 0-25m/min | - | - | - | 5.2×2 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 12.65 | 18400KG | 6 | PHZ2600×6, PHZ1800×1, PHZ1000×1 |
| 55m | 12.65 | 17400KG | 6 | PHZ2600×6, PHZ1800×1 |
| 50m | 12.65 | 16600KG | 6 | PHZ2600×6, PHZ1000×1 |
| 45m | 12.65 | 15800KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1800×1, PHZ1000×1 |
| 40m | 12.65 | 14800KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1800×1 |
| 35m | 12.65 | 13200KG | 4 | PHZ2600×4, PHZ1800×1, PHZ1000×1 |
| 30m | 12.65 | 12200KG | 4 | PHZ2600×4, PHZ1800×1 |
Kule Bolumleri (L1.6m / □1.6m / □1.8m / B16A-1.6m / L2.0m / B20-2.0m)
Max: 60m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □1.6 | 35m | 25.2m | 32.2m | 200m |
| □1.8 | 43.4m | 30.8m | 37.8m | 200m |
| L46A1 | 42m | 27m | 34.5m | 200m |
| L68B2 | 48m | 33m | 43.5m | 249m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
QTZ125 (H6015A2)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
QTZ125 (H6015A2) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.