
QTZ80 (H6012A2)
8t / 60m / Flat Top
Dahan QTZ80 (H6012A2) — 8 ton kapasiteli gergisiz (flat-top) kule vinç. 60m bom uzunluğu, □1.8m mast ile 51.2m serbest ve 200m ankarajlı yükseklik. 6/8t çift mod motor seçeneği ile orta-büyük ölçekli projeler için ideal.
Temel Ozellikler
- Kapasite
- 8 ton
- Kol Uzunlugu
- 60 m
- Yukseklik
- 51.2 m
- Uc Yuk
- 1.13 Ton (2-Fall) / 1.20 Ton (4-Fall)
- Motor
- 380V (±10%) / 50Hz
Kurulum Yukseklikleri
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Statik (Ankarajli)
Detayli Yuk Diyagrami
Resmi Katalog VerisiAsagidaki degerler standart kurulum icindir. Ruzgar yuku, zemin etudu ve bina yapisina gore konfigurasyon muhendislerimiz tarafindan projeye ozel belirlenir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | 16.5 | 6 | 4.82 | 3.71 | 2.98 | 2.45 | 2.05 | 1.75 | 1.5 | 1.3 | 1.13 |
| 4 | 30.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.52 | 2.12 | 1.82 | 1.57 | 1.37 | 1.2 | |
| 55m | 2 | 18.8 | 6 | 5.32 | 4.1 | 3.28 | 2.7 | 2.26 | 1.92 | 1.65 | 1.43 | |
| 4 | 32.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.77 | 2.33 | 1.99 | 1.72 | 1.5 | ||
| 50m | 2 | 18.8 | 6 | 6 | 4.21 | 3.39 | 2.79 | 2.35 | 2.01 | 1.73 | ||
| 4 | 33.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.86 | 2.42 | 2.08 | 1.8 | |||
| 45m | 2 | 18.9 | 6 | 5.52 | 4.26 | 3.43 | 2.83 | 2.38 | 2.03 | |||
| 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.45 | 2.1 | ||||
| 40m | 2 | 18.9 | 6 | 6 | 4.26 | 3.42 | 2.83 | 2.38 | ||||
| 4 | 28.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.45 | |||||
| 35m | 2 | 19.5 | 6 | 5.82 | 4.47 | 3.57 | 2.93 | |||||
| 4 | 29.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 30m | 2 | 19.5 | 6 | 5.83 | 4.51 | 3.63 | ||||||
| 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bom Konfigurasyonu
Kule Vinc Silueti
Segment Konfigurasyonlari
Mekanizma Ozellikleri (6/8t)
| Isim | Model | Hiz 1 | Yuk 1 | Hiz 2 | Yuk 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 6t | D22PFC15 | 0-70 | 1.5t | 0-17.5 | 6t | 22 |
| Hoisting 8t | 30LFV20 | 0-80 | 2t | 0-20 | 8t | 30 |
| Trolleying 6t | BP4030X | 0-40m/min | - | - | - | 3.0 |
| Trolleying 8t | BP4033X | 0-40m/min | - | - | - | 3.3 |
| Slewing | RVF4 | 0-0.6rpm | - | - | - | 4.0×2 |
| Travelling | B16A-1.6m:RT443 | 0-25m/min | - | - | - | 5.2×2 |
Karsi Agirlik
| Yukseklik | Doseme | Agirlik | Bag | Blok Dagilimi |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 12.65 | 16900KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1300×3 |
| 55m | 12.65 | 15600KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1300×2 |
| 50m | 12.65 | 15600KG | 5 | PHZ2600×5, PHZ1300×2 |
| 45m | 12.65 | 14300KG | 5 | PHZ2600×5 |
| 40m | 12.65 | 13000KG | 5 | PHZ2600×5 |
| 35m | 12.65 | 11700KG | 4 | PHZ2600×4, PHZ1300×1 |
| 30m | 12.65 | 10400KG | 4 | PHZ2600×4 |
Kule Bolumleri (□1.6m / □1.8m / L1.6m / B16A-1.6m)
Max: 48.4m
Temel Agirliklari (ton)
Ankraj Bilgileri
| Mast | A | B | C | H (Max) |
|---|---|---|---|---|
| □1.6 | 37.8m | 28m | 35m | 200m |
| □1.8 | 43.4m | 33.6m | 37.8m | 200m |
| L46A1 | 42m | 27m | 34.5m | 200m |
A: Tie collar yatay mesafesi · B: Tie collar araligi · C: Ust uzanti · H: Max ankaraj yuksekligi
QTZ80 (H6012A2)
Detayli teknik bilgi, projeye ozel konfigurasyon ve fiyat teklifi icin bize ulasin.
Bu modelin tum verilerini tek PDF olarak indirin.
Genel Katalog
Tum modelleri iceren PDF katalog
Bu Model Hakkinda Bilgi Alin
QTZ80 (H6012A2) icin detayli bilgi ve fiyat teklifi almak icin bizimle iletisime gecin.